ПОИСК
Характеристики
Технические характеристики
Двигатель | 1.6 MIVEC | 2.0 MIVEC | |||
---|---|---|---|---|---|
Трансмиссия | MT | CVT | |||
Привод | Передний | Полный | |||
Комплектация | Invite 2WD | Intense 2WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | Instyle 4WD Black Edition |
Двигатель | |||||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип топлива | Аи-95 | Аи-95 | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
Объем, см3 | 1590 | 1590 | 1998 | 1998 | 1998 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 86 (117) / 6100 | 86 (117) / 6100 | 110 (150) / 6000 | 110 (150) / 6000 | 110 (150) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 154/4000 | 154/4000 | 198/4200 | 198/4200 | 198/4200 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь |
Тип | Бензиновый | ||||
Экологический класс | 5 | ||||
Тип топлива | Аи-95 | Аи-92 | |||
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | ||||
Объем, см3 | 1590 | 1998 | |||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 86 (117) / 6100 | 110 (150) / 6000 | |||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 154/4000 | 198/4200 | |||
Число цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов | 16 | ||||
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | ||||
Ходовые характеристики | |||||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,3 | 11,3 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
Макс. скорость км/ч | 183 | 183 | 191 | 191 | 191 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,3 | 11,7 | |||
Макс. скорость км/ч | 183 | 191 | |||
Топливная система | |||||
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 63 | 63 | 60 | 60 | 60 |
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | ||||
Емкость бака, л | 63 | 60 | |||
Расход топлива | |||||
Город, л/100 км | 7,7 | 7,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Трасса, л/100 км | 5,1 | 5,1 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Смешанный, л/100 км | 6,1 | 6,1 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Город, л/100 км | 7,7 | 10,0 | |||
Трасса, л/100 км | 5,1 | 6,7 | |||
Смешанный, л/100 км | 6,1 | 7,7 | |||
Шасси | |||||
Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем |
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Тормоза задние | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски |
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип привода | Передний | Полный | |||
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | ||||
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | ||||
Тормоза задние | 16-дюймовые диски | ||||
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Размеры | |||||
Длина, мм | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 |
Ширина, мм | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
Высота, мм | 1630 | 1630 | 1640 | 1640 | 1640 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Колея передних колес, мм | 1525 | 1525 | 1540 | 1540 | 1540 |
Колея задних колес, мм | 1530 | 1530 | 1545 | 1545 | 1545 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина, мм | 4365 | ||||
Ширина, мм | 1810 | ||||
Высота, мм | 1630 | 1640 | |||
Колесная база, мм | 2670 | ||||
Колея передних колес, мм | 1525 | 1540 | |||
Колея задних колес, мм | 1530 | 1545 | |||
Количество дверей | 5 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Геометрические параметры | |||||
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 215 | 215 | 215 |
Угол въезда, градус | 19,3 | 19,3 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
Угол съезда, градус | 30,4 | 30,4 | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
Угол рампы, градус | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Дорожный просвет, мм | 195 | 215 | |||
Угол въезда, градус | 19,3 | 20,9 | |||
Угол съезда, градус | 30,4 | 31,7 | |||
Угол рампы, градус | 18 | ||||
Масса | |||||
Снаряженная масса, кг | 1365 | 1365 | 1515 | 1515 | 1515 |
Максимальная полная масса, кг | 1870 | 1870 | 1970 | 1970 | 1970 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 |
Снаряженная масса, кг | 1365 | 1515 | |||
Максимальная полная масса, кг | 1870 | 1970 | |||
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1200 | 1300 | |||
Диски и шины | |||||
Шины | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
Размер дисков, дюймы | 16 x 6.5 J | 16 x 6.5 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Докатка | Докатка | Докатка |
Шины | 215 / 65 R16 | 225 / 55 R18 | |||
Размер дисков, дюймы | 16 x 6.5 J | 18 x 7.0 J | |||
Запасное колесо | Полноразмерное | Докатка | |||
Эксплуатационные характеристики | |||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 |
1) Стоимость на а/м Mitsubishi ASX (АэсИкс) 2021 года выпуска, 2022 модельного года в комплектации 1.6 Invite MT 2WD (Инвайт МТ 2ВД) c 01.02.2022 по 30.11.2022 г., без учета доплаты за цвет.
2) Условия кредитования на покупку нового автомобиля (а/м) Mitsubishi ASX: Банк-кредитор АО МС Банк Рус, лицензия ЦБ РФ № 2789. Мин. /макс. сумма кредита — 150 000 руб. /120% от стоимости а/м, валюта — рубли РФ. Первоначальный взнос — от 20% от цены а/м, срок кредита — 60 мес., процентная ставка в кредитном договоре — 16,9%. Ставка действует при страховании автомобиля (КАСКО), требования к договорам страхования жизни и здоровья, полиса КАСКО размещены на сайте Банка (Приложение №1 к Общим условиям автокредитования). Без оформления полиса КАСКО ставка увеличивается на 2%. Обеспечение по кредиту—залог приобретаемого а/м. Предложение действует с 22 по 31 августа 2023 г., носит информационный характер и не является публичной офертой. Банк вправе вносить изменения в условия кредитования по собственному усмотрению. Подробнее по тел. 8 800 770-05-70.
Предложение ограничено, о наличии а/м уточняйте в официальных дилерских центрах. Не является публичной офертой.